(资料图片)
智通财经APP数据显示,7月3日,中国海洋石油(00883)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.18 亿、2.17 亿、2.05 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、华润啤酒(00291)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-23.80 亿、-5.06 亿、-1.33 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、微创脑科学(02172)、天津创业环保股份(01065)以69.21%、67.97%、60.98%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、复星旅游文化(01992)、华南城(01668)以-84.86%、-57.99%、-55.47%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 2.18 亿 | 22.95% | 11.420(+1.96%) |
建设银行(00939) | 2.17 亿 | 12.03% | 5.120(+0.99%) |
工商银行(01398) | 2.05 亿 | 15.59% | 4.240(+1.44%) |
理想汽车-W(02015) | 1.70 亿 | 10.84% | 147.000(+8.49%) |
美团-W(03690) | 1.67 亿 | 7.30% | 126.400(+3.35%) |
农业银行(01288) | 1.49 亿 | 19.49% | 3.120(+1.30%) |
JS环球生活(01691) | 1.30 亿 | 37.00% | 1.220(-10.29%) |
药明生物(02269) | 1.27 亿 | 21.24% | 38.100(+1.46%) |
中国平安(02318) | 1.10 亿 | 8.75% | 51.450(+3.21%) |
华润置地(01109) | 8957.53 万 | 33.99% | 34.000(+2.41%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -23.80 亿 | -39.29% | 19.640(+2.03%) |
恒生中国企业(02828) | -5.06 亿 | -16.22% | 67.000(+2.60%) |
华润啤酒(00291) | -1.33 亿 | -29.64% | 52.000(+0.78%) |
腾讯控股(00700) | -1.28 亿 | -2.67% | 338.000(+1.93%) |
中芯国际(00981) | -1.22 亿 | -19.91% | 20.600(+0.98%) |
小米集团-W(01810) | -1.20 亿 | -18.35% | 10.980(+2.43%) |
汇丰控股(00005) | -1.11 亿 | -8.23% | 61.950(+1.56%) |
吉利汽车(00175) | -1.10 亿 | -11.78% | 10.160(+6.28%) |
香港交易所(00388) | -1.02 亿 | -11.82% | 300.200(+1.69%) |
中国重汽(03808) | -9290.83 万 | -32.05% | 15.800(+3.81%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 69.21% | 33.96 万 | 2.320(+0.87%) |
微创脑科学(02172) | 67.97% | 613.05 万 | 14.100(+1.44%) |
天津创业环保股份(01065) | 60.98% | 13.88 万 | 2.780(+0.36%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 59.38% | 1077.93 万 | 6.520(+5.84%) |
中国利郎(01234) | 57.55% | 111.01 万 | 4.240(+0.95%) |
春立医疗(01858) | 54.97% | 708.62 万 | 14.980(-1.45%) |
上美股份(02145) | 53.07% | 138.04 万 | 25.250(-2.88%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 48.38% | 1231.22 万 | 7.480(0.00%) |
敏实集团(00425) | 48.20% | 1071.37 万 | 22.050(+2.56%) |
中远海能(01138) | 47.64% | 8885.00 万 | 8.430(+7.25%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -84.86% | -317.63 万 | 48.900(+1.98%) |
复星旅游文化(01992) | -57.99% | -141.57 万 | 7.600(+2.84%) |
华南城(01668) | -55.47% | -111.98 万 | 0.485(-1.02%) |
中国能源建设(03996) | -53.94% | -451.60 万 | 0.990(+3.12%) |
广发证券(01776) | -53.34% | -967.18 万 | 10.920(+0.92%) |
FIT HON TENG(06088) | -50.14% | -153.80 万 | 1.440(+3.60%) |
国联证券(01456) | -49.64% | -85.82 万 | 3.560(-0.28%) |
特步国际(01368) | -46.44% | -2065.33 万 | 8.100(+1.50%) |
福耀玻璃(03606) | -45.76% | -5008.54 万 | 32.000(-1.23%) |
科济药业-B(02171) | -45.75% | -469.29 万 | 9.670(-0.21%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。