(资料图片)
8月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300663 | 科蓝软件 | 7.77 | 12.42 | 14.63 | 15.53 | 6.13 |
| 002084 | 海鸥住工 | 9.91 | 4.47 | 4.40 | 4.66 | 6.00 |
| 600595 | 中孚实业 | 5.85 | 7.95 | 3.25 | 3.44 | 5.87 |
| 301067 | 显盈科技 | 12.45 | 15.78 | 22.62 | 23.75 | 4.98 |
| 300242 | 佳云科技 | 4.90 | 9.91 | 3.48 | 3.64 | 4.72 |
| 300386 | 飞天诚信 | 5.39 | 7.26 | 10.89 | 11.34 | 4.17 |
| 603206 | 嘉环科技 | 6.46 | 9.82 | 16.79 | 17.48 | 4.12 |
| 002657 | 中科金财 | 5.22 | 9.12 | 16.67 | 17.35 | 4.10 |
| 002693 | 双成药业 | 4.15 | 17.34 | 6.77 | 7.02 | 3.64 |
| 002987 | 京北方 | 3.81 | 2.56 | 20.80 | 21.51 | 3.41 |
| 002528 | 英飞拓 | 7.10 | 7.32 | 7.89 | 8.15 | 3.24 |
| 002453 | 华软科技 | 2.85 | 1.88 | 11.57 | 11.89 | 2.79 |
| 301169 | 零点有数 | 2.81 | 5.33 | 39.23 | 40.30 | 2.73 |
| 000555 | 神州信息 | 2.93 | 1.48 | 11.66 | 11.96 | 2.56 |
| 301178 | 天亿马 | 2.47 | 3.33 | 30.48 | 31.15 | 2.20 |
| 600198 | 大唐电信 | 3.03 | 1.61 | 6.67 | 6.81 | 2.12 |
| 300251 | 光线传媒 | 2.13 | 1.85 | 8.48 | 8.65 | 2.03 |
| 300708 | 聚灿光电 | 2.39 | 3.73 | 10.53 | 10.73 | 1.94 |
| 003007 | 直真科技 | 4.96 | 10.12 | 25.38 | 25.83 | 1.78 |
| 300781 | 因赛集团 | 3.25 | 2.58 | 22.15 | 22.53 | 1.72 |
| 002197 | 证通电子 | 3.30 | 6.64 | 10.49 | 10.64 | 1.48 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.52 | 2.78 | 4.82 | 4.89 | 1.42 |
| 300174 | 元力股份 | 1.58 | 2.25 | 18.37 | 18.61 | 1.33 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.21 | 1.71 | 17.82 | 18.05 | 1.29 |
| 300941 | 创识科技 | 5.05 | 9.56 | 21.55 | 21.83 | 1.28 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.71 | 1.55 | 12.96 | 13.12 | 1.27 |
| 300845 | 捷安高科 | 2.60 | 2.16 | 19.90 | 20.14 | 1.19 |
| 301101 | 明月镜片 | 2.55 | 2.00 | 40.99 | 41.44 | 1.10 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2.72 | 2.79 | 21.29 | 21.52 | 1.10 |
| 300617 | 安靠智电 | 1.80 | 1.40 | 38.60 | 39.01 | 1.07 |
| 603602 | 纵横通信 | 1.17 | 1.12 | 12.02 | 12.15 | 1.06 |
| 300730 | 科创信息 | 2.20 | 2.38 | 12.90 | 13.03 | 1.01 |
| 002148 | 北纬科技 | 2.55 | 2.97 | 5.98 | 6.04 | 0.93 |
| 300546 | 雄帝科技 | 5.00 | 8.29 | 18.30 | 18.47 | 0.91 |
| 300935 | 盈建科 | 4.53 | 7.25 | 29.74 | 30.01 | 0.90 |
| 603988 | 中电电机 | 1.68 | 1.41 | 10.22 | 10.31 | 0.87 |
| 002624 | 完美世界 | 2.09 | 2.41 | 15.04 | 15.16 | 0.80 |
| 300276 | 三丰智能 | 1.07 | 1.86 | 3.74 | 3.77 | 0.76 |
| 300531 | 优博讯 | 3.51 | 2.52 | 14.07 | 14.17 | 0.74 |
| 002977 | 天箭科技 | 1.65 | 1.38 | 32.45 | 32.69 | 0.74 |
| 600551 | 时代出版 | 3.08 | 1.28 | 10.98 | 11.05 | 0.68 |
| 600862 | 中航高科 | 1.81 | 0.55 | 24.02 | 24.18 | 0.68 |
| 603323 | 苏农银行 | 1.09 | 2.56 | 4.62 | 4.65 | 0.63 |
| 002421 | 达实智能 | 1.99 | 2.45 | 3.57 | 3.59 | 0.62 |
| 601865 | 福莱特 | 2.26 | 1.26 | 35.09 | 35.30 | 0.58 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.54 | 2.81 | 23.59 | 23.72 | 0.57 |
| 601238 | 广汽集团 | 1.83 | 0.75 | 11.61 | 11.67 | 0.52 |
| 300076 | GQY视讯 | 1.74 | 1.89 | 5.23 | 5.25 | 0.47 |
| 002238 | 天威视讯 | 1.59 | 0.80 | 7.00 | 7.03 | 0.47 |
| 300735 | 光弘科技 | 2.33 | 0.74 | 10.51 | 10.56 | 0.44 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.57 | 4.56 | 6.45 | 6.48 | 0.42 |
| 002402 | 和而泰 | 2.56 | 1.57 | 16.35 | 16.42 | 0.41 |
| 600476 | 湘邮科技 | 2.75 | 2.90 | 16.03 | 16.09 | 0.40 |
| 600647 | *ST同达 | 0.48 | 0.40 | 14.72 | 14.78 | 0.39 |
| 000607 | 华媒控股 | 2.77 | 2.79 | 5.18 | 5.20 | 0.38 |
| 300099 | 精准信息 | 2.36 | 2.29 | 6.49 | 6.51 | 0.36 |
| 300112 | 万讯自控 | 1.49 | 3.36 | 10.16 | 10.19 | 0.31 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.95 | 0.45 | 15.98 | 16.02 | 0.24 |
| 300562 | 乐心医疗 | 1.02 | 1.77 | 9.92 | 9.94 | 0.23 |
| 301025 | 读客文化 | 1.82 | 3.29 | 11.73 | 11.75 | 0.14 |
| 300046 | 台基股份 | 0.41 | 1.15 | 16.92 | 16.94 | 0.13 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.28 | 0.85 | 7.22 | 7.23 | 0.11 |
| 300679 | 电连技术 | 0.34 | 0.94 | 38.00 | 38.04 | 0.11 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.44 | 1.39 | 13.77 | 13.78 | 0.10 |
| 600037 | 歌华有线 | 1.31 | 1.20 | 8.51 | 8.52 | 0.07 |
| 600435 | 北方导航 | 0.48 | 0.75 | 10.46 | 10.47 | 0.07 |
| 002829 | 星网宇达 | 1.27 | 1.62 | 31.13 | 31.15 | 0.06 |
| 000999 | 华润三九 | 0.68 | 0.68 | 50.33 | 50.35 | 0.05 |
| 833346 | 威贸电子 | 0.00 | 0.20 | 6.88 | 6.88 | 0.03 |
今日突破年线个股
如东:领导干部人大代表将26℃温馨服务送达企业一线
郑州楼市新政24小时:二手房源挂牌量激增 多名业主降价甩卖
A股集体高开!券商股再度引领市场
夜店之王游戏 夜店之王辅助
江苏东海:应贷尽贷 助力大学生圆梦
近3年分红情况如何?好太太回应
带周的成语有哪些 带周的成语
18只股上午收盘涨停(附股)
隆平高科:8月3日融资买入982.87万元,融资融券余额7.22亿元