(资料图片)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,海洋王因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。海洋王当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 国信证券深圳互联网分公司 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 华泰证券常州和平北路营业部 | - | ||
4 | 招商证券交易单元(052300) | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。